Papírgyűjtés eredményei
0 comments
Nagyon köszönjük a szorgos munkát mindenkinek!
Gratulálunk a legjobbaknak!
| Alsó tagozat | Mennyiségi eredmény |
| Helyezés | Osztály |
| 1. helyezett | 3.a |
| 2. helyezett | 4.d |
| 3. helyezett | 3.d |
| 4.helyezett | 2.b |
| 5.helyezett | 4.c |
| 6.helyezett | 1.a |
| 7.helyezett | 2.a |
| Felső tagozat | Mennyiségi eredmény |
| Osztály | |
| 1.helyezett | 6.b |
| 2.helyezett | 5.c |
| 3.helyezett | 5.b |
| 4.helyezett | 6.a |
| 5.helyezett | 5.a |
| 6.helyezett | 6.c |
| Kishangya-díj | Alsó tagozat | |
| Helyezés | Osztály | Fokozat |
| 1.helyezett | 4.d | Ezüst fokozat |
| 2.helyezett | 4.b | Vas fokozat |
| 3.helyezett | 4.c | Vas fokozat |
| 4.helyezett | 2.c | Vas fokozat |
| 5.helyezett | 1.c | Vas fokozat |
| 6.helyezett | 3.d | Vas fokozat |
| 7.helyezett | 1.a | Vas fokozat |
| Kishangya-díj | Felső tagozat | |
| Helyezés | Osztály | Fokozat |
| 1.helyezett | 6.b | Ezüst fokozat |
| 2.helyezett | 5.b | Vas fokozat |
| 3.helyezett | 5.c | Vas fokozat |
| 4.helyezett | 6.a | Vas fokozat |
| 5.helyezett | 7.d | Vas fokozat |
| 6.helyezett | 6.c | Vas fokozat |
| Kishangya-díj fokozatai | ||
| Osztálylétszám % | ||
| -tól | -ig | Minősítés |
| 20 | 50 | Vas |
| 50 | 60 | Bronz |
| 60 | 70 | Ezüst |
| 70 | 90 | Arany |
| 90 | 100 | Gyémánt |

